妞妞的超音波檢查
娜口的超音波檢查
妞妞與娜口的PCR血測單
娜口血測報告太多, 省略2/23 2/25 3/7 的部分
娜口 血液檢驗項目
|
2/21指數
|
2/27指數 |
3/ 1指數 |
3/ 3指數 |
3/ 5指數 |
3/ 9指數 |
3/16指數 |
標準值 | |
ALT (丙胺酸轉氨脢-肝) | 40 | 53 | 36 | 61 | 140 | 172 | 43 | 10-100 | |
AMYL (胰臟功能 – 澱粉脢) | >10000 | 894 | 2144 | 5813 | 2379 | 682 | 867 | 500-1500 | |
LIPA (胰臟功能 – 脂肪脢) | 14517 | 1863 | >6000 | 5022 | >6000 | 785 | 1455 | 200-1800 | |
HGB (血紅素) | 8.9 | 8.5 | 9.9 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 12.2 | 12-18 | |
HCT (血容積) | 25.3 | 24.5 | 28.2 | 25.9 | 28.2 | 27.1 | 36.0 | 37-55 | |
WBC (白血球) | 8.3 | 8.5 | 5.9 | 6.3 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 6-17 | |
GRANS (顆粒球) %GRANS NEUT EOS |
7.0 84 5.1 1.9 |
4.7 55 |
4.7 80 |
6.3 73 |
6.5 73 |
8.4 66 |
11.0 87 10.1 0.9 |
3.3-12.0
2.8-10.5 |
|
MCHC (平均紅血球) | 35.2 | 34.7 | 35.1 | 34.7 | 34.4 | 34.7 | 33.9 | 31-36 | |
PLT (血小板) | 94 | 85 | 90 | 109 | 102 | 135 | 162 | 175-500 | |
L/M %L/M |
1.3 16 |
3.8 45 |
1.2 20 |
1.7 27 |
2.4 27 |
4.3 34 |
1.7 13 |
1.1-6.3 | |
ALB (白蛋白-肝&腎) | 2.56 | * | * | 2.85 | * | * | * | 2.7-3.8 | |
ALKP(鹼磷?-肝) | 250 | 245 | 307 | 371 | 821 | 592 | 250 | 23-212 | |
BUN (血中尿素氮-腎) | 3.5 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | 3.0 | 5.2 | 7-27 | |
Ca (鈣離子) | 9.36 | * | * | 9.88 | * | * | * | 7.9-12 | |
CHOL (膽固醇-肝&腎) | 126.1 | * | * | 94.8 | * | * | * | 110-320 | |
CREA (肌酸甘-腎) | 0.58 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.71 | 0.89 | 0.50-1.80 | |
GLU (血糖) | 107.1 | 90.3 | 93.8 | 89.4 | 76.8 | 101.0 | 93.8 | 77-125 | |
PHOS (磷-腎) | 3.93 | * | * | 3.33 | * | * | * | 2.5-6.8 | |
TBIL (總膽紅素-肝&膽) | 0.20 | * | * | 0.32 | * | * | * | 0.00-0.90 | |
TP (總蛋白質) | 7.92 | 9.47 | 9.33 | 9.21 | 9.38 | 9.86 | 8.49 | 5.20-8.20 | |
GLOB (肝功能指數) | 5.36 | * | * | 6.36 | * | * | * | 2.50-4.50 | |
Na+ (鈉離子) | * | * | * | 149 | * | * | * | 145-155 | |
K+ (鉀離子) | * | * | * | 3.5 | * | * | * | 2.7-5.0 | |
Cl+ (氯離子) | * | * | * | 123 | * | * | * | 112-124 |
妞妞 血液檢驗項目 |
2/24指數 |
2/26指數 |
2/28指數 |
3/ 1指數 |
3/ 3指數 |
3/ 5指數 |
3/ 8指數 |
3/ 9指數 |
3/16指數 |
標準值 |
ALT (丙胺酸轉氨?-肝) | 58 | 72 | 84 | 98 | 113 | —- | 581 | 470 | 142 | 10-100 |
AMYL (胰臟功能-澱粉?) | 2472 | >2500 | >2500 | 1326 | 828 | 778 | 611 | * | 814 | 500-1500 |
LIPA (胰臟功能-脂肪?) | 1798 | 4401 | 3521 | 1505 | 335 | 1148 | 815 | * | 614 | 200-1800 |
HGB (血紅素) | 11.4 | 11.7 | 12.4 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 12.6 | 11.8 | 13.2 | 12-18 |
HCT (血容積) | 32.8 | 33.5 | 36.5 | 32.0 | 31.9 | 33.2 | 38.2 | 36.2 | 36.0 | 37-55 |
WBC (白血球指數) | 6.5 | 4.0 | 8.2 | 7.5 | 11.1 | 15.9 | 29.7 | 31.9 | 13.9 | 6-17 |
GRANS (顆粒球) %GRANS |
4.8 74 |
1.9 48 |
7.6 93 |
4.6 61 |
6.7 60 |
9.8 62 |
17.0 57 |
28.9 91 |
9.5 68 |
3.3-12.0 |
MCHC (平均紅血球) | 34.8 | 34.9 | 34.0 | 34.4 | 33.9 | 33.1 | 33.0 | 32.6 | 36.7 | 31-36 |
PLT (血小版) | 70 | 131 | 82 | 85 | 119 | 108 | 179 | 150 | >243 | 175-500 |
L/M %L/M |
1.7 26 |
2.1 52 |
0.6 7 |
2.9 39 |
4.4 40 |
6.1 38 |
12.7 43 |
3.0 9 |
4.4 32 |
1.1-6.3 |
ALKP(鹼磷?-肝) | 88 | 130 | 273 | 393 | 519 | * | 1308 | 1360 | 428 | 23-212 |
BUN (血中尿素氮-腎) | 10.0 | 6.5 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 3.7 | 2.1 | * | 6.2 | 7-27 |
CREA (肌酸甘-腎) | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | * | 0.72 | 0.50-1.80 |
GLU (血糖) | 98.8 | 92.3 | 81.6 | 73.0 | 64.3 | 43.8 | 140.0 | * | 88.0 | 77-125 |
TP (總蛋白質) | 7.02 | 6.42 | 6.51 | 6.44 | 6.30 | * | 7.12 | * | 6.70 | 5.20-8.20 |
ALB (白蛋白-肝&腎) | * | * | * | * | 2.22 | * | * | * | * | 2.7-3.8 |
CHOL (膽固醇-肝&腎) | * | * | * | * | 146.6 | * | * | * | * | 110-320 |
PHOS (磷-腎) | * | * | * | * | 3.96 | * | * | * | * | 2.5-6.8 |
TBIL (總膽紅素-肝&膽) | * | * | * | * | 0.19 | * | * | * | * | 0.00-0.90 |
GLOB (肝功能指數) | * | * | * | * | 4.08 | * | * | * | * | 2.50-4.50 |
Ca (鈣離子) | * | * | * | * | 9.43 | * | * | * | * | 7.9-12 |
Na+ (鈉離子) | * | * | * | * | 150 | * | * | * | * | 145-155 |
K+ (鉀離子) | * | * | * | * | 4.9 | * | * | * | * | 2.7-5.0 |
Cl+ (氯離子) | * | * | * | * | 125 | * | * | * | * | 112-124 |
TRIG (三酸甘油脂-血脂肪) | * | * | * | * | * | * | * | * | >375 | 1.0-100 |
^_^v……………….
那口、妞妞妳們兩ㄍ要乖乖ㄉ聽馬麻跟把拔ㄉ話~~快快把病養好知道嗎??
我跟小不點會一起為你們加油ㄉ~~~
雁子跟羅克也要加油ㄛ~~~我相信有你們的用心照顧那兩ㄍ小土匪一定會健
健康康ㄉ~~
謝謝^_^
哎呀~~雁子你們不在家啦?
那我只好明天再寄W/d給你們,你星期天回來就可以收到囉~~
一共有六包,這樣你就不用辛苦找囉~~^^
親愛的雁子,真是不好意思,
因為我發完上一封信之後,家裡就有急事回家去了,
今天才回到住的地方….
所以明天馬上就寄給妳,變成後天才會收到囉~~^^|||
收到留個訊息跟我說一下唷~~我每天都會上來看滴~^^
還是那句老話:加油!
to:穗
東西昨天下午收到了^_^
因為這幾天忙, 所以一直都沒有上網回您消息, 現在還沒拆封呢….不好
意思喔~
真的很謝謝妳~ 星期五六兩天我們跑遍台中大小寵物用品賣場還有不少動
物醫院, 根本買不到….還好經由小瑜的幫忙, 幫我們打電話問到兩間醫
院還有W/d, 所以這次回台中買到三包, 算是頗有收穫^_^
把您的帳號E-mail給我吧^_^
roc.tina@msa.hinet.net
要把飼料錢還有運費轉帳給您~
非常感謝妳呢^_^ 謝謝謝謝謝謝謝謝!!!!!!!!!!!!